| Tema | Votos | Grupos |
| | | |
| | | |
| Iremos fazer uma demonstração do sistema digestório humano, Explicando suas etapas e como as mesmas ocorrem!!! | 2 | FF |
| | | |
| Faremos o projeto relacionado ao movimento das placas tectônicas, | 2 | GEOMOM |
| | | |
| Nesse mostraremos as mudanças climáticas e alguns fenômenos | 0 | GEOMOM |
| | | |
| Mostrar as forças exercidas nos corpos como atrito, empuxo, força peso, de forma a aplicar nas operaçoes... | 6 | IA |
| Mostrar como ocorreram as invasoes napoleonicas | 2 | IA |
| | | |
| Um projeto que mostrasse varios tipos de sons, e a criança teria q diferenciar os timbres e escolher qual o objeto emite o devido som... | 1 | IA |
| | | |
| Propriedades da Tabela Periódica Abordaremos os mais variados assuntos acerca das propriedades da tabela periódica | 4 | JPP |
| | | |
| O nosso projeto vai tratar sobre a área da química que envolve a geometria das moléculas. | 3 | JPP |
| | | |
| Um OA que apresente as causas da Guerra Fria, os países envolvidos (EUA e URSS, além de seus aliados), as consequências dessa guerra nesses países e em todo o mundo. Numa linguagem fácil de ser entendida. | 10 | Motorola |
| | | |
| nossa idéia é fazer um OA que esclarecesse melhor como funciona a produção de energia no animais e vegetais , explicando sobre a respiração, fotossíntese, fermentação e etc. | 1 | motorola |
| | | |
| nossa idéia é fazer um OA que esclarecesse melhor como funciona a produção de energia no animais e vegetais , explicando sobre a respiração, fotossíntese, fermentação e etc. | 0 | motorola |
| | | |
| Estamos pensando em fazer um OA para ajudar no ensino de geografia e história,no qual teria uma mapa e atraves de informações historias sobre determinada região que o aluno "passasse" ele teria que identificar o país e sua respectiva capital.Claro que seria só os paises considerados mais importantes. | 11 | setepontoum |
| | | |
| Auxiliar a representação de sólidos em épuras... | 3 | setepontoum |
| | | |
| Nosso grupo pretende fazer um OA que fale sobre o sistema circulatório no corpo humano. | 4 | xadrez |
| | | |
| Um jogo onde a pessoa se torna um virus ou bactéria, com o objetivo de se infiltrar e invadir uma célula, tendo que passar por todo o sistema de defesa do corpo humano. | 2 | amt |
| | | |
| Iremos mostrar o processo de divisão celular e a dos 46 cromossomos em meiose e mitose. | 0 | amt |
| | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário